|
|
Freiwillige Feuerwehr
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungsart | Gesamtschulungen und div. Spezialschulungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Uhrzeit | jeweils Dienstag ab 19,00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgerückte Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsstärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungsende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungsleiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausbildung-Kurzbeschreibung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die FF Zell am See führt das notwendige Ausbildungsprogramm u.a. im Rahmen von Schulungen jeweils am Dienstag abends durch. Zur Teilnahme an der Gesamtschulung sind alle aktiven Mitglieder vorgesehen. Dabei wird sowohl der theoretische Teil (Lehrsaal, Stationsbetrieb usw.) als auch der praktische Teil in Form von Übungen berücksichtigt. Die Gruppen- und Zugskommandanten nehmen zusätzlich noch an den Chargenschulungen teil. Maschinisten und Drehleitermaschinisten werden im Rahmen der dafür vorgesehenen Schulungen auf das Fahren und den Betrieb mit den insgesamt 14 Einsatzfahrzeugen der FF Zell am See vorbereitet bzw. geschult. Die Teilnahme an diesen Schulungen und eine alle drei Jahre abzulegende Prüfung ist die Voraussetzung zum Erwerb und Erhalt der Fahrlizenz für das jeweilige Einsatzfahrzeug. Für aktive Mitglieder der FF Zell am See, welche in den letzten Jahren aufgenommen bzw. aus der Feuerwehrjugend überstellt wurden gibt es eine Zusatzschulung, bei der speziell auf die Bedürfnisse der jungen Mitglieder eingegangen wird.
Neben der eigenen Ausbildung in der FF Zell am See und den Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule in Salzburg gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Schulungen und Übungen. Alleine durch die bei der FF Zell am See stationierten Fahrzeuge bzw. Gerätschaften des LFV Salzburg (Gefahrgut, Atemschutz, Waldbrandanhänger usw.) und von Sonderfahrzeugen (Drehleiter, etc.) ist die Mannschaft der FF Zell am See bei vielen Schulungen und Übungen in den Nachbargemeinden bzw. im gesamten Bezirk tätig.
I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREIWILLIGE FEUERWEHR ZELL AM SEE SCHULUNGSÜBERSICHT 2003
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||